料金一覧
-
WEBにかんするすべてのサービス料金をまとめました。
フルオーダーなど個別に料金が違うものに関しては別途お問い合わせ下さいませ。
※価格はすべて税別となっております。
ホスティングサービス
共用サーバー |
||||
| サービス名称 | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 |
| 初期設定費用 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 月額料金(半年前払い) | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥22,000 |
| メールアカウント | 40 | 60 | 100 | 200 |
| ディスク容量(メールエリア含む) | 400MB | 800MB | 1.5GB | 3GB |
専用サーバー |
|||
| サービス名称 | SS1 | SS2 | |
| サーバースペック | CPU | Pentium4 2.8G | Xeon 3.2G |
| ディスク | 80GB | 146G(146GB×2RAID/SCSI) | |
| メモリ | 1GB | 1GB | |
| OS | CentOS | CentOS | |
| 管理ツール | PRESK7.5(30ドメイン管理) | PRESK7.5(30ドメイン管理) | |
| メールアカウント | 無制限 | 無制限 | |
| 初期設定費用 | ¥99,000 | ¥124,000 | |
| 月額料金(半年前払い) | ¥35,500 | ¥66,000 | |
オプション |
||||
| サービス名称 | サービス料金 | 摘要サーバー |
||
| 共有サーバー | 専用サーバー | |||
| OSの選択 Red Hat Enterprise ES 3.0 (企業サーバー向けOS №1) |
初期設定費用 | ¥10,000 | - |
○ |
| 月額料金 | ¥9,800 | |||
| ウィルス除去機能(※1) | 初期設定費用 | ¥10,000 | ○ |
○ |
| 月額料金 | ¥1,000 | |||
| ファイアーウォール(※2) | 初期設定費用 | ¥10,000 | - |
○ |
| 月額料金 | ¥19,800 | |||
| アクセス解析(Urchin) | 初期設定費用 | ¥17,800 | - |
○ |
| 月額料金 | ¥14,800 | |||
| バックアップサービス | (近々サービス開始予定) | |||
トレンドマイクロ社のサービスです。
※2 共有型ファイヤーウォール
オプション |
||||
| サービス名称 | サービス料金 (年額) |
摘要サーバー |
||
| 共有サーバー | 専用サーバー | |||
| 新規ドメイン取得 | 一般ドメイン | ¥6,000 | ○ |
○ |
| 汎用型JP | ¥8,000 | |||
| 他社取得既存ドメインの使用 | ¥0 | - |
○ |
|
サブドメイン(サイジングサーバーのみ)の使用![]() |
¥0 | ○ |
- |
|
ビジネスブログパック (共有サーバーホスティング含む)
初期費用 |
|||
| プラン名 | Sプラン | Mプラン | Lプラン |
| プラン料金 | ¥45,000- | ¥180,000- | ¥250,000- |
| システム設定 | |||
| サーバー初期設定 ※1 | ○ | ○ | ○ |
| サーバー容量 | 200MB | 400MB | 400MB |
| メール | △(オプション) | 40アカウント | 40アカウント |
| 独自ドメインの使用 ※2 | ○ | ○ (※使用中ドメイン移行作業費用を含む) |
○ (※使用中ドメイン移行作業費用を含む) |
| CMS初期設定 ※3 | ○ | ○ | ○ |
| データーベース設定 | ○ | ○ | ○ |
| Movable Type ライセンス ※4 | ○ | ○ | ○ |
| 入力・更新支援機能オーダー | × | × | ○ |
| デザイン設定 | |||
| デザインパターン | 4パターンから選択 | ご希望にあわせ4パターンからデザインをアレンジ | ご希望にSEO等ご提案を加え、新しいテンプレートを構築 |
| メニュー分類 | メインジャンル5分類まで設定 | メインジャンル5分類まで設定 | メインジャンルおよびサブジャンルを必要数すべて設定 |
| 検索機能 | ○ | ○ | ○ |
| ボタン、アイコン メニュー |
テンプレート通り | ベーシックデザインで必要数ご用意 | オリジナルデザインで必要数にあわせて作成 |
| カラー設定 | 基本10色の中から一色を選択 | オーダー可能 | フルオーダー(コーポレートカラー特色OK) |
| オリジナルヘッダー画像作成 | ○ | ○ | ○ |
| ヘッダー用画像(企業名+ロゴ等先頭部分)データ | ロゴ+画像(データはお客様ご用意のもの) | ロゴ+画像(データがない場合、紙資料シリョウ等からのデータ作成費を含フクむ) | ロゴ+画像(データおよび資料がない場合のオリジナル作成も可能) |
| 記事 | |||
| 記事の流し込み | × (お客様で実施) |
○ (A4サイズで5Pまで) |
○ (A4サイズで10Pまで) |
| 記事用画像補正 | × | × | データー5点まで画像補正(明るさ・サイズ変更など) |
| お問い合わせフォーム | |||
| フォーマット | 固定 | 固定 | オリジナルフォーマット |
| 選択項目 | 一箇所・選択肢を10項目まで自由設定 | 一箇所・選択肢を10項目まで自由設定 | 何箇所・何項目でも可能 |
| 備考欄 | タイトルのみ変更可能 | タイトルのみ変更可能 | フルオーダー |
| 制作 打ち合わせ&確認 | |||
| メール | ○ | ○ | ○ |
| 電話 | ○ | ○ | ○ |
| 現地打ち合わせ | × | 3回まで ※5 | 5回まで ※5 |
| 内容 | オリジナルヘッダーの要望、確認 | メニュー構成の打ち合わせ、全体デザインの要望、確認 | メニュー構成の打ち合わせ、全体デザイン・機能の要望、確認 |
| 検索エンジン対策 | ○ (SEOアドバイス) |
○ (アクセス解析付き) |
○ (アクセス解析・弊社独自SEO施術付き) |
| CMSオペレーション講習 | × (詳細マニュアル) |
○ 納品時に現地または電話にて実施 ※5 |
○ 納品時に現地または電話にて実施 ※5 |
| オプション | |||
| 月額料金 | ¥1,000 | ― | ― |
| メール | 20アカウント | ― | ― |
※1 弊社レンタルサーバーサービスを利用するための設定になります。
ビジネスブログサービス機能に加え、お客様既存ホームページを移設することも可能です。
※2 弊社指定ドメインが標準、新規の独自ドメイン取得はドメイン取得費用が別途必要。
※3 CMSとはお客様がホームページ(ブログ)の更新を容易にする為の仕組み(システム)です。
※4 本サービスではMovableTypeをベースに弊社独自CMSを使用しております。
MTとは世界標準のシステムです。
※5 現地対応(無償)対象地域は京都市内、大阪・阪神間~姫路です。
遠地についてはメール・電話での対応となります。現地対応対象地域以外で出張をご希望の場合は出張費および旅費(実費)が別途必要です。
携帯サイト作成 オプション |
|||
| 料金(初期費用のみ) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 携帯サイトデザイン(メニュー有り無ナし対応) | ○ | ○ | ○ |
| フリーサンプルページ | |||
| ・記事サンプルA | ○ | ○ | ○ |
| ・記事サンプルB | ○ | ○ | ○ |
| ・記事サンプルC | ○ | ○ | ○ |
| ・記事サンプルD | ○ | ○ | ○ |
| ・製品サンプルA | ○ | ○ | ○ |
| ・製品サンプルB | ○ | ○ | ○ |
| ・新着情報サンプル | ○ | ○ | ○ |
| ・会社案内サンプル | ○ | ○ | ○ |
| ・周辺地図サンプル | ○ | ○ | ○ |
| ・写真アルバムサンプル | ○ | ○ | ○ |
| 携帯ヘッダー画像作成 | ○ 携帯用オリジナル画像 |
○ 携帯用オリジナル画像 |
○ 携帯用オリジナル画像 |
月額費用 |
||||
| プラン名称 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | |
| プラン別月額料金 | ¥4,000 | ¥9,000 | ||
| 費用内訳 | レンタルサーバー月額費用 | (¥3,000) | (¥6,000) | |
| CMS月額費用 | (¥1,000) | (¥3,000) | ||
| サービス内容 | サーバ容量 | 200MB | 400MB | |
| メール | △ (オプション) | 40アカウント | ||
| 操作サポート(電話) | ○ | ○ | ○ | |
| 操作サポート(メール) | ○ | ○ | ○ | |
| CMSシステム管理 | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析レポート | × | × | ○ | |
| お問い合わせフォーム管理 | ○ | ○ | ○ | |
| オプション | ||||
| メール | 20アカウント | ¥1,000 | ― | ― |
簡易ホームページ制作パック
| 初期設定料金(※1) | ¥120,000 |
| 構成内容 | 5ページ(※2) |
| オリジナルテンプレート | 1デザイン(※3) |
| ページデザイン | 完全コーディング |
※2 1ページあたり、印刷してA4サイズ1~1.5枚相当となります。
※3 写真点数は10点程度となります。



